Vidrio Templado
4 FAN RGB + 2 USB 3.0
1600 WATTS - 80 PLUS GOLD - SEMI MODULAR
SENTEY GOLDEN STEEL SERIES
ESPECIFICACIONES
GENERAL | |
Serie | Golden Steel Power |
Modelo | GSP1600-HM |
UPC | 812366025340 |
Garantía | 7 Años |
DC OUTPUTS RANGE | |
Entrada CA (A) | 16A |
Frecuencia Entrada CA (Hz) | 50-60Hz |
Voltaje Entrada CA (Vca) | 100-240Vac |
Corrección del Factor de Potencia | >.99 |
Eficiencia a Carga Típica | < 90% |
RANGO DE CARGA | |
Potencia Max. de Salida (W) | 1600 W |
Salida Max. de Corriente -12V (A) | 0,5 A |
Potencia Max. -12V (W) | 6 W |
Rail de +12V | Doble |
Salida Max. de Corriente +12V1 (A) | 110 A |
Potencia Max. +12V1 (W) | 1320 W |
Salida Max.de Corriente +12V2 (A) | 50 A |
Potencia Max. +12V2 (W) | 600 W |
Salida Max. de Corriente +3.3V (A) | 25 A |
Salida Max. de Corriente +5V (A) | 25 A |
Potencia Max. +3.3V & +5V (W) | 150 W |
Salida Max. de Corriente +5VSB (A) | 3.5 A |
Potencia Max. +5VSB (W) | 17.5 W |
CONECTORES | |
Motherboard 20+4pines | 1 |
CPU +12V 4+4pines | 1 |
CPU +12V 8pines | 1 |
SATA 5pines | 16 |
Molex 4pines | 6 |
Floppy 4pines | 2 |
PCI-E 6+2pines | 16 |
ESPECIFICACIONES FISICAS | |
Tamaño del Fan Cooler (mm) | 140mm Dual Ball Bearing |
Dimensiones de la fuente (mm) | 240mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) |
Peso Neto (gr) | 2,68 Kg |
Pintura de Terminacion | Negra |
Factor de Forma | ATX |
Peso Bruto (gr) | 4, 15 Kg |
Dimensiones de la Caja (mm) | 210mm (L) x 325mm (W) x 100mm |
PROTECCIONES | |
Proteccion de Sobre Corriente (OCP) | Si |
Proteccion de Sobre Potencia (OPP) | Si |
Proteccion de Sobre Temperatura (OTP) | Si |
Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) | Si |
Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) | Si |
Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) | Si |
TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS | |
Modular | Semi Modular |
AMD Crossfire | Preparada |
NVIDIA SLI | Preparada |
DC to DC Converter | Si |
105 C Japanese Capacitor | Todos |
Power Factor Corrector | Activo |
Modular Flat Cables | Todos |
Power Cord Certified | Si |
ECO Intelligent Control System | Si |
CERTIFICATIONS & STANDARDS | |
80 Plus | Gold |
Type | ATX 2.2 EPS 2.92 |
RoHs | Si |
Energy STAR | Si |
EuP | Si |
C-tick | Si |
CB | Si |
CCC | Si |
CUL | Si |
FCC | Si |
TUV | Si |
REVIEWS
No se encontraron reviews para este producto
DESCARGAS
No se encontraron descargas
PREGUNTAS FRECUENTES
Tiene algún costo el proceso de garantia del producto?
No. La reparación del producto no tiene ningún costo para el usuario. Lo único que es a cargo del cliente es el envío. Sentey no se hace responsable del costo del envío bajo ninguna circunstancia.
FORMULARIO DE CONTACTO
Gracias por contactarnos. Te responderemos a la brevedad.
Los campos marcados con * son requeridos