Please take a minute to watch this video. If you find us helpful or interesting please subscribe.
Rail dedicado de +12V
Cables Modulares Flat
Fan 140mm Ball Bearing
Certificada 80 Plus Bronze
850 WATTS - 80 PLUS BRONCE - CABLES MODULARES
ESPECIFICACIONES
GENERAL | |
Serie | Metal Blade Power |
Modelo | MBP850-HM |
Part Number | MBP850-HM |
UPC | 812366024800 |
Garantía | 5 Años |
DC OUTPUTS RANGE | |
Entrada CA (A) | 12A |
Frecuencia Entrada CA (Hz) | 50-60Hz |
Voltaje Entrada CA (Vca) | 100-240Vac |
Corrección del Factor de Potencia | >.99 |
Eficiencia a Carga Típica | > 87% |
RANGO DE CARGA | |
Potencia Max. de Salida (W) | 850 W |
Salida Max. de Corriente -12V (A) | 0,5 A |
Potencia Max. -12V (W) | 6 W |
Rail de +12V | Single |
Salida Max. de Corriente +12V1 (A) | 70.5 A |
Potencia Max. +12V1 (W) | 846 W |
Salida Max. de Corriente +3.3V (A) | 22 A |
Salida Max. de Corriente +5V (A) | 22 A |
Potencia Max. +3.3V & +5V (W) | 140 W |
Salida Max. de Corriente +5VSB (A) | 3 A |
Potencia Max. +5VSB (W) | 15 W |
CONECTORES | |
Motherboard 20+4pines | 1 |
CPU +12V 4+4pines | 1 |
CPU +12V 8pines | 1 |
SATA 5pines | 8 |
Molex 4pines | 4 |
Floppy 4pines | 1 |
PCI-E 6+2pines | 4 |
ESPECIFICACIONES FISICAS | |
Tamaño del Fan Cooler (mm) | 140mm Sleeve Bearing |
Dimensiones de la fuente (mm) | 160mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) |
Peso Neto (gr) | 2,12 Kg |
Pintura de Terminacion | Sandy Black |
Factor de Forma | ATX |
Peso Bruto (gr) | 2, 75 Kg |
Dimensiones de la Caja (mm) | 325mm (L) x 210mm (W) x 100mm |
PROTECCIONES | |
Proteccion de Sobre Potencia (OPP) | Si |
Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) | Si |
Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) | Si |
Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) | Si |
TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS | |
Modular | Hibrido |
AMD Crossfire | Preparada |
NVIDIA SLI | Preparada |
Power Factor Corrector | Activo |
Modular Flat Cables | Si |
Sleeve Natives Cables | Si |
Power Cord Certified | Si |
CERTIFICATIONS & STANDARDS | |
80 Plus | Bronze |
Type | ATX 2.3 EPS 2.92 |
RoHs | Si |
EuP | Si |
C-tick | Si |
CB | Si |
CCC | Si |
CUL | Si |
FCC | Si |
TUV | Si |
MBP 850 Watts
Videos y reviews
Fuente de alimentación 850W Metal Blade
Echemos un vistazo a la fuente de alimentación para el equipo de alimentación Sentey de 850W Power Metal Cuchilla MBP850-HS c / 80 Plus Bronce. Fuente de alimentación para los juegos de ordenador, la maquinaria y el precio.
Publicado:
Sentey Metal Blade 850W PS - Unboxing
Este es el unboxing completo de la nueva fuente Sentey 850W de la serie Metal Blade. Un producto potente, single-rail con un maximo de hasta 70A en su linea de 12V con un diseño modular y flat-cables.
Publicado:
REVIEWS
08/07/2016 . MBP850-HM Review by Technogaming
Sentey es ya un fabricante reconocido en el mundo de las fuentes y el gran cambio de enfoque en el pasado le ha rendido muy buenos frutos, hemos visto que sus anteriores productos ...
VER REVIEW
03/07/2016 . MBP 750 Watts Review by Irrompibles
En conclusión, por la suma de 1800 pesos podemos disponer de esta belleza que puede alimentar cualquier sistema gaming que dispongamos (incluso aunque usemos un SLI / Crossfire mo...
VER REVIEW
21/12/2017 . MBP1000 by TechnoReviews
Les presentamos la fuente Sentey Metal Blade de 1000w una buena opción para builds con crossfire o sli por su excelente capacidad, cuenta con pfc activo y single rail....
VER REVIEW
DESCARGAS
No se encontraron descargas
PREGUNTAS FRECUENTES
No se encontraron preguntas frecuentes
FORMULARIO DE CONTACTO
Gracias por contactarnos. Te responderemos a la brevedad.
Los campos marcados con * son requeridos